Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 SAMBEN RT 01 RW 01 0 0 0 0
2 BENDUNGAN RT 10 RW 03 0 0 0 0
3 BENDUNGAN RT 09 RW 03 0 0 0 0
4 GUNTING RT 08 RW 02 0 0 0 0
5 NGENTAK RT 07 RW 02 0 0 0 0
6 SOBRAH RT 06 RW 02 0 0 0 0
7 KARANGTAL RT 05 RW 02 0 0 0 0
8 BALDON RT 04 RW 01 0 0 0 0
9 SAMBEN-JETIS RT 03 RW 01 0 0 0 0
10 SAMBEN-TEGALAN-TEGALMOJO RT 02 RW 01 0 0 0 0
11 KALIKINGKANG RT 11 RW 03 0 0 0 0
0 0 0 0

Arsip Artikel

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:71
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:98.371
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.161.29
    Browser:Mozilla 5.0